Tính toán và quản lý điểm số học sinh theo nhiều tiêu chí đánh giá. Tự động tính điểm trung bình và xếp loại.
| STT | Họ và tên | Kiểm tra 15 phút (10%) | Kiểm tra 1 tiết (20%) | Bài tập về nhà (10%) | Kiểm tra cuối kỳ (60%) | Điểm TB | Xếp loại | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nguyễn Văn A | - | - | |||||
| 2 | Trần Thị B | - | - | |||||
| 3 | Lê Văn C | - | - | |||||
| 4 | Phạm Thị D | - | - | |||||
| 5 | Hoàng Văn E | - | - |
